StatusPosted
2,148 opportunities
| Opportunity | Agency | Location | Value | Deadline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construct Main Gate Canopy Commercial Building· 236220Small Business | W7NR USPFO ACTIVITY NYANG 105 | New York | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Z1DA--612A4-19-016 | Renovate Outpatient Pharmacy and HVAC Commercial Building· 236220SDVOSB | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | California | — | Jul 1, 2026 in 30 days | Open | |
| Z1DA--612A4-19-016 | Renovate Outpatient Pharmacy and HVAC Commercial Building· 236220 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | — | — | Jul 1, 2026 in 30 days | Open | |
| Little Mountain Testing Facility (LMTF) Progress-Design-Build OT Industrial Building· 236210 | W075 ENDIST SACRAMENTO | — | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Z1DA--612A4-19-016 | Renovate Outpatient Pharmacy and HVAC Commercial Building· 236220 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | — | — | Jun 1, 2026 Closed | Closed | |
| Z2DA--570-20-308 - Replace and Expand Chilled Water Infrastructure in Building 1 | Construction Services Procurement Commercial Building· 236220 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | — | — | Jul 14, 2026 in 43 days | Open | |
| Construction Industry Day GSA 1800 F Building Revitalization, Washington, DC Commercial Building· 236220 | PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH WEST | District of Columbia | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Whiteriver Hospital Construction Commercial Building· 236220 | DIV OF ENGINEERING SVCS - SEATTLE | Arizona | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| DESIGN-BUILD, P-664 FOREIGN MATERIEL EXPLOITATION LABORATORY, NATIONAL MARITIME INTELLIGENCE CENTER (NMIC), SUITLAND, MD Commercial Building· 236220 | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | — | — | Jul 15, 2026 in 44 days | Open | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| SOURCES SOUGHT NOTICE FOR DESIGN BUILD, NAVAL AIR MAINTENANCE CENTER FOR EXCELLENCE (NAMCE), TENSION FABRIC STRUCTURE (TFS) HANGAR 122, NAVAL AIR STATION OCEANA, VIRGINIA BEACH, VIRGINIA Commercial Building· 236220 | NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | Virginia | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| TINKER AFB MAC BOA WWYK250013 - Renovate to Open Storage B1115 Commercial Building· 236220Small Business | FA8137 AFSC PZIOC | Oklahoma | — | Jun 11, 2026 in 10 days | Open |
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) · California
OpenDue in 30 daysSDVOSB
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261)
OpenDue in 30 days
W075 ENDIST SACRAMENTO
OpenDue in 4 days
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261)
ClosedClosed
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261)
OpenDue in 43 days
PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH WEST · District of Columbia
ClosedClosed
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON
OpenDue in 44 days
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC · Virginia
OpenDue in 14 days
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
FA8137 AFSC PZIOC · Oklahoma
OpenDue in 10 daysSmall Business