StatusPosted
423 opportunities
| Opportunity | Agency | Location | Value | Deadline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 2-3 Roof Replacement (Morris, MN) Roofing· 238160Small Business | USDA ARS AFM APD | Minnesota | $343,168 | — | Awarded | |
| Y1JZ--Roof Repairs At PAD 36C261-26-AP-2499 | 640-26-2-5241-0017 | 640-26-114 | (VA-26-00042084) Commercial Building· 236220SDVOSB | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | California | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Y1JZ--Roof Repairs At PAD 36C261-26-AP-2499 | 640-26-2-5241-0017 | 640-26-114 | (VA-26-00042084) Commercial Building· 236220SDVOSB | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | California | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Y1JZ--Roof Repairs At PAD 36C261-26-AP-2499 | 640-26-2-5241-0017 | 640-26-114 | (VA-26-00042084) Commercial Building· 236220 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | — | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Roof Replacement Roofing· 238160Small Business | PBS PROJECT DELIVERY CENTRAL - BRANCH D | Illinois | — | Jun 12, 2026 in 11 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | Jun 2, 2026 tomorrow | Open | |
| NIST Boulder B8 Gutter and Roof Repair Plus Options Commercial Building· 236220Small Business | DEPT OF COMMERCE NIST | Colorado | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| BLDG 31B New Roofing Below Grade Structure Commercial Building· 236220Small Business | NIH A E CONSTRUCTION | Maryland | — | Jun 16, 2026 in 15 days | Open | |
| Conemaugh Dam Gantry Crane Machinery Housing Roof Replacement Heavy & Civil Engineering· 237990Small Business | W072 ENDIST PITTSBURGH | Pennsylvania | — | — | Open | |
| Roof Replacement Roofing· 238160Small Business | PBS PROJECT DELIVERY CENTRAL - BRANCH D | Illinois | — | Jun 12, 2026 in 11 days | Open | |
| Z--Jones Beach Fisheries Field Site Pad and Roof Commercial Building· 236220 | DEPT OF COMMERCE NOAA | Oregon | $53,513 | — | Awarded | |
| Y--Flint Hills Reroof and Residing Project Roofing· 238130 | FWS, GAOA | Kansas | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Monongahela NF - Greenbrier RD Middle Mountain Cabins Chimney Repairs Roofing· 238160Small Business | MONONGAHELA NATIONAL FOREST | West Virginia | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z2DA--614-23-103 - Replace Old Roofing Buildings 1, 1A, 5 & 7 Roofing· 238160SDVOSB | 249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) | — | $6,168,082 | — | Awarded | |
| HIF Rapid River Warehouse H Re-roofing Roofing· 238160Small Business | USDA-FS, CSA EAST 13 | Michigan | $17,530 | — | Awarded | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z--REPLACE ROOFING AND SIDING ON OCRACOKE MAINTENANCE BUILDING AT CAPE HATTERAS NA Roofing· 238160SDVOSB | SER SOUTH MABO (54000) | — | — | Jul 13, 2026 in 42 days | Open | |
| U.S. Coast Guard Station Port Angeles Pease Building Roof Repair Roofing· 238160Small Business | BASE SEATTLE(00033) | Washington | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| USCG STA Crisfield Roof System Replacements Roofing· 238160Small Business | BASE PORTSMOUTH(00027) | Maryland | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| NM BITTER LAKE NWR BIO BUILDING ROOF AND ELECTRICA Commercial Building· 236220Small Business | FWS, GAOA | — | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Repair Roof F541 Commercial Building· 236220Small Business | FA3029 71 FTW CVC | — | — | Jun 12, 2026 in 11 days | Open | |
| PVC Roofs Roofing· 238160Small Business | FA4613 90 CONS PK | — | — | Jun 10, 2026 in 9 days | Open | |
| PVC Roofs Roofing· 238160Small Business | FA4613 90 CONS PK | — | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Replace Roof on Building 320 Roofing· 238160Small Business | FA6712 911 AW LGC | Pennsylvania | $181,142 | — | Awarded | |
| REPLACE ROOFS ON RAINBOW FOREST BUILDING Roofing· 238160 | IMR ARIZONA(12400) | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Design and Construction Services for the FY26 National Roofing Program (NRP) Project #4- MO006 Columbia, MO Roofing· 238160 | W072 ENDIST LOUISVILLE | Missouri | — | Jun 27, 2026 in 26 days | Open | |
| Two (2) Roof Replacements and Twenty-Three (23) Building Interiors Paint Removal and Painted Commercial Building· 236220Small Business | W071 ENDIST KANSAS CITY | Kansas | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| B5 Roof Repair Roofing· 238160Small Business | BASE ELIZABETH CITY(00081) | North Carolina | — | Jun 12, 2026 in 10 days | Open | |
| FXSB 26-6837 Repair Replace Hangar Roof B11525 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| FXSB 26-6770 Repair Replace Roof B10571 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| FXSB 26-7337 Repair Replace Hangar Roof B11551 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z--GATE-REHAB ROOF-BLDG 40 Roofing· 238160Small Business | NER SERVICES MABO (43000) | — | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Z--Removal and Replacement of Roof in Melbourne, FL Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | Jun 2, 2026 tomorrow | Open | |
| Insulate PACT Roof Duct 610A4-26-509 Commercial Building· 236220SDVOSB | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | Indiana | — | Jul 9, 2026 in 38 days | Open | |
| Design and Construction Services for the FY26 National Roofing Program (NRP) Project #11 - AL036 Roofing· 238160Small Business | W072 ENDIST LOUISVILLE | — | — | Jun 23, 2026 in 22 days | Open | |
| Two (2) Roof Replacements and Twenty-Three (23) Building Interiors Paint Removal and Painted Commercial Building· 236220Small Business | W071 ENDIST KANSAS CITY | Kansas | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Z--KLGO PANTHEON/RED FRONT ROOF RECOVER Roofing· 238160Small Business | ALASKA REGIONAL OFFICE(97000) | — | — | Jun 22, 2026 in 21 days | Open | |
| Two (2) Roof Replacements and Twenty-Three (23) Building Interiors Paint Removal and Painted Commercial Building· 236220Small Business | W071 ENDIST KANSAS CITY | Kansas | — | Jun 3, 2026 in 2 days | Open | |
| NPS/MASI-REPLACE EPDM ROOF AT GENERAL GRANT MAUSOL Commercial Building· 236220Small Business | NER SERVICES MABO (43000) | — | — | Jun 25, 2026 in 24 days | Open | |
| DSN/CSN Repair Bldg. 882 Roof Roofing· 238160Small Business | FA4626 341 CONS LGC | Montana | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| Building 307 Roof Inspection Roofing· 541350Small Business | W7N7 USPFO ACTIVITY WVANG 167 | West Virginia | $2,499 | — | Awarded | |
| Z1DZ--TT-49 Roof Replacement, Project # 549-26-871 Roofing· 238160SDVOSB | 257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | — | $85,940 | — | Awarded | |
| KLGO PANTHEON/RED FRONT ROOF RECOVER Roofing· 238160Small Business | ALASKA REGIONAL OFFICE(97000) | — | — | Jun 22, 2026 in 21 days | Open | |
| Z1DZ--PN: 636A8-26-003, Replace Warehouse Roof (IC) Roofing· 238160 | NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | — | — | Jun 3, 2026 in 2 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| Y--USFWS_Bears Bluff NFH, SC_Roofing Roofing· 238160 | FWS, SAT TEAM 1 | — | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| Repair Fitness Center Roof, Building 1601 Roofing· 238160HUBZone | FA4819 325 CONS PKP | — | — | Jun 23, 2026 in 22 days | Open |
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) · California
OpenDue in 14 daysSDVOSB
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) · California
OpenDue in 14 daysSDVOSB
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261)
OpenDue in 14 days
DEPT OF COMMERCE NIST · Colorado
OpenDue in 4 daysSmall Business
NIH A E CONSTRUCTION · Maryland
OpenDue in 15 daysSmall Business
W072 ENDIST PITTSBURGH · Pennsylvania
OpenSmall Business
MONONGAHELA NATIONAL FOREST · West Virginia
OpenDue in 14 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249)
Awarded$6,168,082SDVOSB
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
SER SOUTH MABO (54000)
OpenDue in 42 daysSDVOSB
BASE SEATTLE(00033) · Washington
OpenDue in 29 daysSmall Business
BASE PORTSMOUTH(00027) · Maryland
OpenDue in 4 daysSmall Business
W072 ENDIST LOUISVILLE · Missouri
OpenDue in 26 days
W071 ENDIST KANSAS CITY · Kansas
OpenDue in 4 daysSmall Business
250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · Indiana
OpenDue in 38 daysSDVOSB
W072 ENDIST LOUISVILLE
OpenDue in 22 daysSmall Business
W071 ENDIST KANSAS CITY · Kansas
OpenDue in 4 daysSmall Business
ALASKA REGIONAL OFFICE(97000)
OpenDue in 21 daysSmall Business
W071 ENDIST KANSAS CITY · Kansas
OpenDue in 2 daysSmall Business
NER SERVICES MABO (43000)
OpenDue in 24 daysSmall Business
W7N7 USPFO ACTIVITY WVANG 167 · West Virginia
Awarded$2,499Small Business
257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257)
Awarded$85,940SDVOSB
NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263)
OpenDue in 2 days