StatusPosted
269 opportunities
| Opportunity | Agency | Location | Value | Deadline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 2-3 Roof Replacement (Morris, MN) Roofing· 238160Small Business | USDA ARS AFM APD | Minnesota | $343,168 | — | Awarded | |
| Roof Replacement Roofing· 238160Small Business | PBS PROJECT DELIVERY CENTRAL - BRANCH D | Illinois | — | Jun 12, 2026 in 11 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | Jun 2, 2026 tomorrow | Open | |
| Roof Replacement Roofing· 238160Small Business | PBS PROJECT DELIVERY CENTRAL - BRANCH D | Illinois | — | Jun 12, 2026 in 11 days | Open | |
| Monongahela NF - Greenbrier RD Middle Mountain Cabins Chimney Repairs Roofing· 238160Small Business | MONONGAHELA NATIONAL FOREST | West Virginia | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z2DA--614-23-103 - Replace Old Roofing Buildings 1, 1A, 5 & 7 Roofing· 238160SDVOSB | 249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) | — | $6,168,082 | — | Awarded | |
| HIF Rapid River Warehouse H Re-roofing Roofing· 238160Small Business | USDA-FS, CSA EAST 13 | Michigan | $17,530 | — | Awarded | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z--REPLACE ROOFING AND SIDING ON OCRACOKE MAINTENANCE BUILDING AT CAPE HATTERAS NA Roofing· 238160SDVOSB | SER SOUTH MABO (54000) | — | — | Jul 13, 2026 in 42 days | Open | |
| U.S. Coast Guard Station Port Angeles Pease Building Roof Repair Roofing· 238160Small Business | BASE SEATTLE(00033) | Washington | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| USCG STA Crisfield Roof System Replacements Roofing· 238160Small Business | BASE PORTSMOUTH(00027) | Maryland | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| PVC Roofs Roofing· 238160Small Business | FA4613 90 CONS PK | — | — | Jun 10, 2026 in 9 days | Open | |
| PVC Roofs Roofing· 238160Small Business | FA4613 90 CONS PK | — | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Replace Roof on Building 320 Roofing· 238160Small Business | FA6712 911 AW LGC | Pennsylvania | $181,142 | — | Awarded | |
| REPLACE ROOFS ON RAINBOW FOREST BUILDING Roofing· 238160 | IMR ARIZONA(12400) | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Design and Construction Services for the FY26 National Roofing Program (NRP) Project #4- MO006 Columbia, MO Roofing· 238160 | W072 ENDIST LOUISVILLE | Missouri | — | Jun 27, 2026 in 26 days | Open | |
| B5 Roof Repair Roofing· 238160Small Business | BASE ELIZABETH CITY(00081) | North Carolina | — | Jun 12, 2026 in 10 days | Open | |
| FXSB 26-6837 Repair Replace Hangar Roof B11525 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| FXSB 26-6770 Repair Replace Roof B10571 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| FXSB 26-7337 Repair Replace Hangar Roof B11551 Roofing· 238160Small Business | FA5000 673 CONS LGC | — | — | Jun 26, 2026 in 25 days | Open | |
| Z--GATE-REHAB ROOF-BLDG 40 Roofing· 238160Small Business | NER SERVICES MABO (43000) | — | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Z--Removal and Replacement of Roof in Melbourne, FL Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | Jun 2, 2026 tomorrow | Open | |
| Design and Construction Services for the FY26 National Roofing Program (NRP) Project #11 - AL036 Roofing· 238160Small Business | W072 ENDIST LOUISVILLE | — | — | Jun 23, 2026 in 22 days | Open | |
| Z--KLGO PANTHEON/RED FRONT ROOF RECOVER Roofing· 238160Small Business | ALASKA REGIONAL OFFICE(97000) | — | — | Jun 22, 2026 in 21 days | Open | |
| DSN/CSN Repair Bldg. 882 Roof Roofing· 238160Small Business | FA4626 341 CONS LGC | Montana | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| Z1DZ--TT-49 Roof Replacement, Project # 549-26-871 Roofing· 238160SDVOSB | 257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | — | $85,940 | — | Awarded | |
| KLGO PANTHEON/RED FRONT ROOF RECOVER Roofing· 238160Small Business | ALASKA REGIONAL OFFICE(97000) | — | — | Jun 22, 2026 in 21 days | Open | |
| Z1DZ--PN: 636A8-26-003, Replace Warehouse Roof (IC) Roofing· 238160 | NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | — | — | Jun 3, 2026 in 2 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| Y--USFWS_Bears Bluff NFH, SC_Roofing Roofing· 238160 | FWS, SAT TEAM 1 | — | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Z--REMOVE AND REPLACE ROOF FOR NWS IN JACKSON,KY Roofing· 238160 | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| Repair Fitness Center Roof, Building 1601 Roofing· 238160HUBZone | FA4819 325 CONS PKP | — | — | Jun 23, 2026 in 22 days | Open | |
| Z1AA--LCHCC Roof Cleaning Annual Contract Roofing· 238160 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | — | — | Jun 8, 2026 in 7 days | Open | |
| ARA, Groveland RS Facility Repairs Roofing· 238160Small Business | USDA-FS, CSA SOUTHWEST 6 | California | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Repair B1840 Roof Roofing· 238160Small Business | FA4626 341 CONS LGC | Montana | $883,281 | — | Awarded | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| INDEFINITE-DELIVERY, INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) MULTIPLE AWARD CONSTRUCTION CONTRACT (MACC) SMALL BUSINESS (SB) SET ASIDE FOR ROOFING SERVICES FOR FACILITIES PRIMARILY IN THE NAVFAC WASHINGTON, AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) Roofing· 238160Small Business | NAVFACSYSCOM WASHINGTON | District of Columbia | — | Jun 5, 2026 in 4 days | Open | |
| Vance AFB, OK, Repair Roof (One Base plus Two Additive Options/Evaluated Together) Roofing· 238160 | FA3029 71 FTW CVC | Oklahoma | — | Jul 1, 2026 in 30 days | Open | |
| Solicitation, RFP | 619A4-24-102- Replace Roofs on Bldgs. 19, 20, 50, 51, & 62 Roofing· 238160SDVOSB | 247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | Alabama | — | May 27, 2026 Closed | Closed | |
| Z--Remove and Replace Roof for NWS in Old Hickory, TN Roofing· 238160Small Business | DEPT OF COMMERCE NOAA | — | — | May 27, 2026 Closed | Closed | |
| Z--Replace Roof and Gutters - BLRI Roofing· 238160Small Business | SER EAST MABO(51000) | North Carolina | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Repair LRS Hazmat Roof, B155 Roofing· 238160Small Business | FA3022 14 CONS LGCA | Mississippi | — | Jun 19, 2026 in 18 days | Open | |
| Z--REPLACE ROOFS AND VENTS FORT CRONKHITE Roofing· 238160Small Business | PWR GOGA(86000) | — | — | Jun 4, 2026 in 3 days | Open | |
| Z--REPLACEMENT OF CAPEHART ROOFING PHASE IV, PMIS � 3 Roofing· 238160 | PWR SF/SEA MABO(85000) | — | — | Jun 3, 2026 in 2 days | Open | |
| Repair by Replace Roof, B512 Roofing· 238160 | W7N8 USPFO ACTIVITY WIANG 128 | Wisconsin | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| Repair LRS Hazmat Roof, B155 Roofing· 238160Small Business | FA3022 14 CONS LGCA | Mississippi | — | Jun 19, 2026 in 18 days | Open | |
| Engineer Repair Yard Warehouse Roof Replacement Roofing· 238160Small Business | W074 ENDIST WILMINGTON | North Carolina | $92,000 | — | Awarded | |
| BEJ Maintenance Compound Roof Replacements Roofing· 238160Small Business | W074 ENDIST WILMINGTON | North Carolina | — | May 22, 2026 Closed | Closed |
MONONGAHELA NATIONAL FOREST · West Virginia
OpenDue in 14 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249)
Awarded$6,168,082SDVOSB
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 25 daysSmall Business
SER SOUTH MABO (54000)
OpenDue in 42 daysSDVOSB
BASE SEATTLE(00033) · Washington
OpenDue in 29 daysSmall Business
BASE PORTSMOUTH(00027) · Maryland
OpenDue in 4 daysSmall Business
W072 ENDIST LOUISVILLE · Missouri
OpenDue in 26 days
W072 ENDIST LOUISVILLE
OpenDue in 22 daysSmall Business
ALASKA REGIONAL OFFICE(97000)
OpenDue in 21 daysSmall Business
257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257)
Awarded$85,940SDVOSB
NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263)
OpenDue in 2 days
USDA-FS, CSA SOUTHWEST 6 · California
OpenDue in 4 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 4 daysSmall Business
NAVFACSYSCOM WASHINGTON · District of Columbia
OpenDue in 4 daysSmall Business
FA3029 71 FTW CVC · Oklahoma
OpenDue in 30 days
247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) · Alabama
ClosedClosedSDVOSB
DEPT OF COMMERCE NOAA
ClosedClosedSmall Business
SER EAST MABO(51000) · North Carolina
OpenDue in 3 daysSmall Business
W074 ENDIST WILMINGTON · North Carolina
Awarded$92,000Small Business
W074 ENDIST WILMINGTON · North Carolina
ClosedClosedSmall Business