StatusPosted
1,320 opportunities for “construction”
| Opportunity | Agency | Location | Value | Deadline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2DA--570-20-308 - Replace and Expand Chilled Water Infrastructure in Building 1 | Construction Services Procurement Commercial Building· 236220 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | — | — | Jul 14, 2026 in 43 days | Open | |
| Construction Industry Day GSA 1800 F Building Revitalization, Washington, DC Commercial Building· 236220 | PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH WEST | District of Columbia | — | May 29, 2026 Closed | Closed | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| South Dakota National Guard Multiple Award Task Order Contract (MATOC) for Construction Commercial Building· 236220Small Business | W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 | South Dakota | $25,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Whiteriver Hospital Construction Commercial Building· 236220 | DIV OF ENGINEERING SVCS - SEATTLE | Arizona | — | Jun 30, 2026 in 29 days | Open | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Multiple Award Task Order Construction Contracts (MATOC) at Tobyhanna Army Depot Commercial Building· 236220Small Business | W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC | Pennsylvania | $200,000,000 | — | Awarded | |
| Construction of New Child Development Center, Fort Hamilton, NY Commercial Building· 236220 | W2SD ENDIST NEW YORK | New York | — | Jun 29, 2026 in 28 days | Open | |
| Design Bid Build (DBB) Construction Requirement for Alburg Springs Land Port of Entry (LPOE), Alburg, Vermont Commercial Building· 236220 | PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH NORTHEAST | Vermont | — | Jun 15, 2026 in 14 days | Open | |
| Construction of F16 Mission Training Center Commercial Building· 236220Small Business | W7NP USPFO ACTIVITY NJANG 177 | New Jersey | — | Jul 7, 2026 in 36 days | Open | |
| Building 107 Construction Project at the Charlestown Navy Yard (CNY) in Boston, MA Commercial Building· 236220 | PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH NORTHEAST | Massachusetts | — | Jun 16, 2026 in 15 days | Open | |
| Construction of B-21 Radio Frequency (RF) Hangar Commercial Building· 236220 | W071 ENDIST KANSAS CITY | — | — | Jun 16, 2026 in 15 days | Open | |
| Construction Services -Technical Security Upgrade (TSU) Heavy & Civil Engineering· 237990 | U.S. EMBASSY NICOSIA | CY-01 | — | Jun 8, 2026 in 7 days | Open |
261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261)
OpenDue in 43 days
PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH WEST · District of Columbia
ClosedClosed
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W7N0 USPFO ACTIVITY SDANG 114 · South Dakota
Awarded$25,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W6QK ACC-APG CONT CT TYAD OFC · Pennsylvania
Awarded$200,000,000Small Business
W2SD ENDIST NEW YORK · New York
OpenDue in 28 days
PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH NORTHEAST · Vermont
OpenDue in 14 days
W7NP USPFO ACTIVITY NJANG 177 · New Jersey
OpenDue in 36 daysSmall Business
PBS PROJECT DELIVERY CAPITAL CONSTRUCTION - BRANCH NORTHEAST · Massachusetts
OpenDue in 15 days
U.S. EMBASSY NICOSIA · CY-01
OpenDue in 7 days